Tabulka velikostí


Dámské velikosti

Pánské velikosti

Latex


Velikosti oblečení a spodního prádla

Dámské velikosti – podprsenky, korzety

Nejdříve si změřte obvod hrudníku pod poprsím a na jeho základě si vyberte číslo podprsenky. Poté si změřte obvod poprsí v nejširším místě a vyberte si velikost košíčků.

hrudník č. podprsenky košíčky B košíčky C košíčky D košíčky DD jednotky
68–72 70 84–86 86–88 cm
73–77 75 89–91 91–93 93–95 95–97 cm
78–82 80 94–96 96–98 98–100 100–102 cm
83–87 85 91–101 101–103 103–105 105–107 cm
88–92 90 104–106 106–108 108–110 110–112 cm
93–97 95 109–111 111–113 113–115 115–117 cm
98–102 100 114–116 116–118 118–120 120–122 cm

Dámské velikosti – oblečení

mezinárodní evropská hrudník poprsí pas boky jednotky
XS 32–34 74–81 59–64 84–91 cm
S 36 82–85 65–69 92–95 cm
S 38 86–89 70–73 96–98 cm
M 40 90–93 74–77 99–101 cm
M 42 94–97 78–81 102–104 cm
L 44 98–102 82–85 105–108 cm
L 46 103–106 86–90 109–112 cm
XL 48 107–112 91–95 113–116 cm
XL 50 113–118 96–102 117–121 cm
XXL 52 119–124 103–108 122–126 cm
XXL 54 125–130 109–114 127–132 cm
XXXL 56 131–136 111–121 133–138 cm
XXXL 58 137–142 122–128 139–144 cm

Dámské velikosti – punčochy

mezinárodní č. velikosti evropská
XS 1 34/36
S 2 36/38
M 3 40/42
L 4 44/46
XL 5 48/50
XXL 6 52/54

Pánské velikosti – oblečení

mezinárodní evropská hrudník pas boky jednotky
XS 42 82–85 68–73 85–90 cm
S 44 86–89 74–77 90–93 cm
S 46 90–93 78–81 94–97 cm
M 48 94–97 82–85 98–101 cm
M 50 98–101 86–89 102–105 cm
L 52 102–105 90–94 106–109 cm
L 54 106–109 95–99 110–113 cm
XL 56 110–113 100–104 114–117 cm
XL 58 114–117 105–109 118–121 cm
XXL 60 118–121 110–114 122–125 cm
XXL 62 122–125 115–119 126–129 cm

Velikosti latexového oblečení a masek

LateX - dámské velikosti

mezinárodní evropská hrudník poprsí pas boky jednotky
XS 32–34 74–84 58–63 85–91 cm
S 36 84–86 63–68 91–94 cm
M 38 86–90 68–72 94–98 cm
L 40 90–95 72–77 98–102 cm
L 42 95–99 77–81 102–106 cm
XL 44 100–105 81–85 106–109 cm
XL 46 105–110 85–92 109–114 cm
XXL 48 110–115 92–97 114–119 cm
XXL 50 115–120 97–102 119–124 cm
XXXL 52 120–125 102–107 124–128 cm

LateX - pánské velikosti

mezinárodní evropská spodní prádlo evropská hrudník pas boky jednotky
XS 42–44 3 82–89 68–75 85–95 cm
S 46 4 90–94 75–82 95–99 cm
M 48–50 5 94–99 82–86 99–104 cm
L 52–54 6 99–104 86–90 104–108 cm
XL 58 7 104–107 90–97 108–112 cm
XXL 58–60 8 107–110 97–105 112–116 cm

Latexové masky

Níže uvedené velikosti platí tehdy, není-li na detailu výrobku uvedeno jinak.

velikost masky mezinárodní obvod krku cm obvod hlavy cm
malá S 32 - 36 54 - 57
střední M 36 - 40 57 - 60
velká L 40 - 44 60 - 63